Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
TCD 2013 L06
Deutz
Deskripsi Produk
Spesifikasi
Jenis | TCD2013 L6 2V | TCD2013 L4 2V | TCD2012 L6 2V | TCD2012 L4 2V |
Aspirasi | mengisi daya pendingin udara | |||
Perpindahan (Kiri) | 7.2 | 4.8 | 6 | 4 |
Lubang (mm) x Langkah (mm) | 108x130 | 101x126 | ||
Daya (kW)/Kecepatan (r/mnt) | 130-200/1800-2300 | 70-104/2100-2300 | 100-155/2000-2400 | 88/2000-2400 |
Torsi(Nm)/Kecepatan(r/mnt) | 1050/1500 | 565-670/1600 | 810-850/1600 | 420/1600 |
Sistem Injeksi Bahan Bakar | Common Rail、Resirkulasi Gas Buang Internal | |||
Tingkat konsumsi bahan bakar (g/kW·h) | W205 | W208 | W204 | |
Kebisingan dB(A) | W98 | W96 | W94 | |
Tingkat emisi | StagelllA UE/EPA Tier3 AS | |||
Berat (kg) | 610 | 500 | 510 | 400 |
P(mm)xB(mm)xT(mm) | 1154x694x991 | 857x638x870 | 1018x659x893 | 766x628x825 |
Produk Terkait
Keuntungan dalam produk:
Deskripsi Produk
Spesifikasi
Jenis | TCD2013 L6 2V | TCD2013 L4 2V | TCD2012 L6 2V | TCD2012 L4 2V |
Aspirasi | mengisi daya pendingin udara | |||
Perpindahan (Kiri) | 7.2 | 4.8 | 6 | 4 |
Lubang (mm) x Langkah (mm) | 108x130 | 101x126 | ||
Daya (kW)/Kecepatan (r/mnt) | 130-200/1800-2300 | 70-104/2100-2300 | 100-155/2000-2400 | 88/2000-2400 |
Torsi(Nm)/Kecepatan(r/mnt) | 1050/1500 | 565-670/1600 | 810-850/1600 | 420/1600 |
Sistem Injeksi Bahan Bakar | Common Rail、Resirkulasi Gas Buang Internal | |||
Tingkat konsumsi bahan bakar (g/kW·h) | W205 | W208 | W204 | |
Kebisingan dB(A) | W98 | W96 | W94 | |
Tingkat emisi | StagelllA UE/EPA Tier3 AS | |||
Berat (kg) | 610 | 500 | 510 | 400 |
P(mm)xB(mm)xT(mm) | 1154x694x991 | 857x638x870 | 1018x659x893 | 766x628x825 |
Produk Terkait
Keuntungan dalam produk: